
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUS - 136 | 6134 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 135 | 4786 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUS - 134 | 4062 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS - 133 | 2542 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUS - 132 | 2961 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 131 | 0583 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 130 | 8014 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 129 | 7773 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 128 | 7870 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS - 127 | 8184 |
